Elemento | Símbolo | Valencias | uros... |
Hidrógeno | H | 1 | −1 |
Flúor | F | −1 | |
Cloro Bromo Yodo | Cl Br I | 1, 3 ,5, 7 | −1 |
Oxígeno | O | −2 (−1) | |
Azufre Selenio Telurio | S Se Te | 4, 6 | −2 |
Nitrógeno | N | 1 ,3 ,5 (2, 4) | −3 |
Fósforo Arsénico Antimonio | P As Sb | 3, 5 | −3 |
Boro | B | 3 | −3 |
Bismuto | Bi | 3, 5 | |
Carbono | C | 2, 4 | −4 |
Silicio | Si | 4 | −4 |
sábado, 22 de octubre de 2011
VALENCIAS DE NO METALES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario